CHAMBRES D’HÔTES ET TABLE D’HÔTES
Nous confectionnons nos petits déjeuners avec une grande attention en utilisant les produits locaux frais. Ils sont composés d’une boisson chaude, de pain, de confitures et yaourts, beurre, miel et fromages issus des producteurs locaux, brioche, fruits, céréales et jus d’orange.
Ils sont servis entre 7h et 11h.En fonction de vos envies, de la saison, du temps, les petits déjeuners peuvent être pris en terrasse à l’extérieur.
Vous pouvez également partager un dîner de terroir avec les hôtes , entre 18 € et 30 € par personne.
Calendrier Vallon des Noisetiers
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Calendrier Quatre saisons
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Votre séjour
Nos chambres d’hôtes sont très prisées en haute saison et certains week-end.
Nous vous conseillons de nous contacter pour connaître les disponibilités.